ZSU-57-2 |
Basistyp | eval IS(Betreiberland,China) Type 80 AA else ZSU-57-2 T-54 | |
Kithersteller | RMM | |
Material | Fertigmodell Plastik | |
Herstellerland | SU | |
Betreiberland | SU Für die Klasse: Ägypten Angola China Finnland Irak Iran Kuba Nordkorea Polen Syrien Ungarn Vietnam | Übergeordnete Kategorie: Lateinamerika |
Gebaut | 27.4.2019 | |
Themen | Panzer Fla | (Bodengerät:) Fahrzeuge (Fla:) Flugabwehrwaffe Übergeordnete Kategorie: PzFzg, Fahrzeug, Bodengerät |
Betriebsaera | Afterwar | |
Scale | 1/87 | |
BaseVehicle | Bodengerät | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Type 80 AA ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell: ZSU-57-2 | ![]() | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu T-54 ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell: Achzarit APC | ![]() | |
Modell: BAT-M Schwerer Artilleriekettenschlepper | ![]() | |
Modell: JVBT-55A Big Bull / Kranpanzer T-55TK | ![]() | |
Modell: MDK-2 Rapid Digging Vehicle | ![]() | |
Modell: SA-3 S-125 Neva / Goa auf T-55 Cuban | ![]() | |
Modell: SPOT-55 | ![]() | |
Modell: SU-122-54 | ![]() | |
Modell: T-54 m. 1946 | ![]() | |
Modell: T-55 Ägypten | ||
Modell: T-55 AM NVA | ||
Modell: T-55 Syrien 1973 | ||
Modell: T-55 | ![]() | |
Modell: T-55 Enigma | ![]() | |
Modell: T-55 mit KMT-5 | ![]() | |
Modell: TO-55 | ![]() |
ZSU-57-2 |