USS Bainbridge DD-246 |
Basistyp | Clemson Class | Übergeordnete Kategorie: Flushdecker 4-Stacker, Town Class |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (USA): USS Clemson (DD-186) class | ||
Kithersteller | Delphin | |
Material | Fertigmodell | |
Herstellerland | USA | |
Betreiberland | USA Für die Klasse: USA GB Kanada SU Japan | |
Gebaut | 31.12.2015 | |
Themen | Zerstörer Für die Klasse: eval IS(Betreiberland,USA) Minensucher Minenleger Flugbetriebsschiff | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Zerstörer:) http://destroyerhistory.org (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder (Flugbetriebsschiff:) Seeflugzeugtender, Katapultschiffe, reine Hubschrauberträger etc. |
Betriebsaera | WkI Interwar Wk2 Für die Klasse: Jahr(1918-1948) | |
Scale | 1/1250 | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell: HMS Burwell H94 (1940) ex USS Laub DD-263 | ||
Modell: HMS Campbeltown I42 (1942) ex USS Buchanan | ||
Modell: PB-102 ex USS Stewart DD-224 | ![]() | |
Modell: USS Borie DD-215 | ![]() | |
Modell: USS Breckinridge DD-148 | ![]() | |
Modell: USS Hovey DMS-11 1940 | ![]() | |
Modell: USS Ward DD-139 (1941) | ![]() | |
Modell: USS Ward APD-16 ex DD-139 | ||
Modell: USS Williamson AVD-2 ex DD-244 | ![]() |
USS Bainbridge DD-246 |
USS Bainbridge DD-246 |
USS Bainbridge DD-246 |
USS Bainbridge DD-246 |