|
| Indexbereich | Verwendung |
| 0000 | nicht genutzt |
| 0001-009F | Datentypen (Sonderfall) |
| 00A0-0FFF | reserviert |
| 1000-1FFF | Kommunikationsprofil |
| 2000-5FFF | herstellerspezifischer Bereich |
| 6000-9FFF | bis zu 8 standardisierte Geräteprofile |
| A000-AFFF | Prozessabbilder von IEC61131-Geräten |
| B000-BFFF | Prozessabbilder von CANopen-Gateways nach CiA 302-7 |
| C000-FFFF | reserviert |
| Standard | Geräteklasse |
| CiA 401 | IO-Module |
| CiA 402 | elektrische Antriebe |
| CiA 404 | Sensoren und Regler |
| CiA 405 | Programmierbare Geräte (SPS) nach IEC 61131-3 |
| CiA 406 | Geber |
| CiA 408 | hydraulische Antriebe |
| CiA 445 | RFID-Schreib-Lesegeräte |
| Standard | Anwendung |
| CiA 410 | Neigungsmesser |
| CiA 412 | Medizinische Geräte |
| CiA 413 | Gateways zu LKW-Aufbauten |
| CiA 415 | Sensoren für Straßenbaumaschinen |
| CiA 416 | Türsteuerungen |
| CiA 417 | Aufzugssteuerungen |
| CiA 418/9 | Batterien und Ladegeräte |
| CiA 420 | Extruder-Nachfolgegeräte |
| CiA 444 | Kran/Spreader |
In der Luftfahrtindustrie sind eine Reihe von Bussystemen etabliert. Vector bietet für diese Vernetzungen eine durchgängige Unterstützung mit bewährten Produkten und umfassenden Dienstleistungen:
| Protokoll | Beschreibung | Produkte |
| CAN proprietär | Bisher wird CAN in der Luftfahrt vorwiegend mit proprietären Protokollen eingesetzt. Eine Vereinheitlichung der Nutzung erfolgt derzeit über ARINC 825 (siehe unten). | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| ARINC 810 / 812 | ARINC 810 und 812 spezifizieren die Kommunikation zwischen Modulen der Bordküche (Galley Master, Galley Inserts). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Power Management. | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| ARINC 825 | ARINC 825 spezifiziert sowohl die grundlegende Kommunikation innerhalb von CAN-basierten Subsystemen als auch zwischen CAN-Subsystemen, die beispielsweise per AFDX verbunden sind. Es bietet Adressierungsmechanismen, Kommunikationsmechansimen, eine Servicestruktur, Profilbeschreibungen u.v.m. | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| ARINC 826 | ARINC 826 spezifiziert den Software Data Load über CAN. Hierzu wurden die Mechanismen der ARINC 615A auf CAN angepasst und optimiert. | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| ARINC 664 / AFDX® | AFDX® (Avionics Full DupleX Switched Ethernet) dient als Next Generation Aircraft Data Network. Es findet bereits seinen Einsatz in A380, A350, B787 und weiteren Programmen. AFDX ist registriertes Trademark von Airbus |
geplant |
| CANaerospace | CANaerospace wurde von der Firma Stock Flight Systems entwickelt. Das Protokoll hat Einsatzschwerpunkte bei Engineering Simulatoren, Simulationscockpits und insbesondere im italienischen Bereich bei Drohnen (UAVs). | CANalyzer.CANaero CANoe.CANaero |
| CANopen | CANopen ist in allgemeinen Embedded Systemen weit verbreitet. Im Luftfahrtbereich wird es bei der Integration industrieller COTS und bei Demonstratoren verwendet. | Vector Lösungen für CANopen |
| Ethernet | Zusätzlich zu AFDX® findet auch Standard-Ethernet Verwendung, beispielsweise bei Entertainment-Systemen. | CANalyzer.IP CANoe.IP |
| FlexRay | FlexRay ist ein skalierbares, flexibles Highspeed-Kommunikationssystem, das den wachsenden sicherheitsrelevanten Anforderungen im Automobil gerecht wird. | Vector Lösungen für FlexRay |
| lime: | Excellent source, hardly any errors |
| green: | Very good source, only very few errors |
| black or blue: | Quality of this source is not yet mentioned |
| orange: | Good source, some errors |
| red: | Source conbtains some true facts. All facts need to be checked. |