F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil |
Modell | F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil | |
Basistyp | P80 | (P80:) Am 23.6.1943 erhielt Lockheed den Auftrag innerhalb 180 Tagen ein strahlgetriebenes Jagdflugzeug zu entwickeln. Am 8.1.1944 flog die XP-80 Lulubelle zum ersten Mal.Die ersten 4 P-80 wurden noch während des 2.Weltkriegs in Europa getestet, aber ohne Feindberührung. Im Koreakrieg war die F-80 der MiG-15 deutlich unterlegen, sodass sie durch F-86 abgelöst und nur noch als Jabo eingesetzt wurde. Abwandlungen waren die F-94 Abfangjäger, T-33 Trainer und TV-1 und T2V Marinetrainer. Den größten Erfolg, auch im Export, erzielte die Trainervariante T-33, die teils noch heute eingesetzt wird. |
Kithersteller | Airfix | (Airfix:) Website: http://www.airfix.com |
Material | Plastik | |
Hersteller | Lockheed | |
Herstellerland | USA | (USA:) US-Typenliste (USA:) Bilder, Historie und Datenbank zu einigen US-Fighter Groups: http://www.littlefriends.co.uk/gallery.php?Style=list&Group=56 |
Betreiberland | Brasilien | |
Kennung | 4200 | |
Gebaut | 22.12.2013 | |
Themen | BeginnJetzeitalter Jäger Wk2 Afterwar | (BeginnJetzeitalter:) Flugzeuge mit Strahl- oder Raketentriebwerk aus der Anfangszeit (circa 30er-50er) (Jäger:) Jagdflugzeuge aller Art |
Scale | 1/72 | |
TextDE | 1./4. G.Av. Esq. Pacau Commander, FAB-4200, ca. 1959 auf der Natal Air Base. Die Maschine diente im Koreakrieg, bevor sie nach Brasilien kam. Sie wurde nur selten eingesetzt. Nach ihrer Dienstzeit sollte sie im Museum ausgestellt werden, crashte aber auf dem Überführungsflug ins Museum wegen plötzlicher Übelkeit des Piloten(582) | |
BaseVehicle | Flugzeug | |
Enthalten in | T33 Latino Decals |
F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil |
F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil |
F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil |
F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil |
F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil |
F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil |
F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil |
Decal F80C Shooting Star "Arlequim" do Brazil, F80C Shooting Star Chile, T33 Latino Decals |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |